
Bel appartement de 90 m2.
Situé dans la ville de Denderleeuw, proche de toutes commodités, transports publics, écoles, banques, Immo Street offre cet appartement de 90 m².
Cet appartement est situé au deuxième étage d'un immeuble de deux étages.
Il se compose d'un hall d'entrée, d'un vaste salon lumineux avec cuisine ouverte, d'une salle de bains, d'un WC séparé et de 2 chambres lumineuses.
Un garage en option pour 25.000 Euro.
PEB E - châssis PVC double vitrage - pas d'amiante.
Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, veuillez nous contacter au 0470/933.112 ou à info@immo-street.be.
Keistraat 6 Boîte 22 - 9470 Denderleeuw
Référence | 5415733 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 90 m² |
Disponibilité | à convenir |
Année de construction | 1992 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Espace ventilé | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | Chauffage mural |
Type de cuisine | semi-équipée |
Double vitrage (type) | isol. acoustique |
Parlophone | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 9 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Salle de séjour (surface) | 53 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 8 m² |
Bureau | Oui |
---|
Piscine | Non |
---|
Revenu cad. indexé (montant) | 728 € |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Détecteur incendie | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Centrale tél. | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | campagne |
Surface de terrasse 1 | 2 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 457 |
PEB code unique | 20230426-0002875435-RES-1 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/04/33 |
Date du PEB (datetime) | 26/04/23 |
Obligation de rénovation | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
---|---|
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 25/04/23 |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (details) |