
Maison 3 façades avec garage, bien située.
Située juste à l'extérieur du centre de Hal, dans un quartier résidentiel, Immo Street vous propose cette maison 3 façades bien située. Près de la gare de Hal, des écoles primaires et secondaires, des grands axes routiers et des toutes les facilitées.
La maison a une surface habitable de 140 m2 et comprend 3 chambres.
Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d'entrée spacieux avec WC visiteur, une cuisine, un espace séjour avec un espace salle à manger en enfilade ainsi q’une véranda.
Le 1er étage comprend une salle de bain rénovée en 2017, 2 chambres de 12 et 16 m2 et une petite chambre (6m2) qui peut servir de dressing ou de bureau.
Le dernier étage est aménagé en chambre, avec quelques espaces de rangement intégré.
La maison dispose également de 2 caves, de panneaux solaires, d'un agréable jardin et d'un garage.
Le chauffage central et les panneaux solaires ont été installés en 2017.
Idéal comme première maison !
PEB D - DV bois - PI € 842 - panneaux solaires - garage
Pour plus d'informations ou pour programmer une visite, n'hésitez pas à nous contacter au 0470/933.112 ou à info@immo-street.be.
Hendrik Consciencestraat 83 - 1500 Halle
Référence | 5225011 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 70 m² |
Garage | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 140 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Type de toit | toit en selle |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Exposition de la façade avant | sud-est |
Largeur front de rue | 9.8 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 65 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 22 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Chambre 3 (surface) | 12 m² |
Largeur de façade | 6.5 |
Salle de séjour (surface) | 14 m² |
Salle à manger (surface) | 14 m² |
Cuisine (surface) | 11 m² |
Bureau (surface) | 6 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Bureau | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Magasins (distance (m)) | 500 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 500 |
Transports en commun (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2500 |
Revenu cad. indexé (montant) | 842 |
---|---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|---|
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Panneaux solaires (détails) | |
Isolation (type) | toit |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat électricité - date |
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 378 |
PEB code unique | 20220808-0002652162-RES-2 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 08/08/32 |
Date du PEB | 08/08/22 |
Détecteur incendie | Oui |
---|