
Maison 3 façades avec garage, bien située.
Juste à l'extérieur du centre de Hal, situé dans un quartier résidentiel calme, vous trouverez cette maison 3 façades.
La propriété bénéficie d'un très bon emplacement, à proximité de la gare de Hal, des école primaire et secondaire ainsi que des principales voies d'accès et de toutes les facilitées.
La surface habitable de la maison est de 140m2 et dispose de 3 chambres spacieuses. En entrant au rez-de-chaussée, vous vous trouverez dans un hall d'entrée spacieux avec des toilettes séparées. Vous trouverez également une cuisine équipée et un vaste séjour.
Le premier étage comprend 2 chambres (12 et 16m2) ainsi qu'un espace de 6 m2 qui peut être utilisé comme dressing, bureau, buanderie... etc. Vous trouverez également une salle de bain récemment rénovée avec toilette.
Le deuxième étage est composé d'une grande pièce, qui est utilisée comme chambre, mais qui pourrait tout aussi bien servir de pièce de loisirs. Dans la pointe du toit se trouve une petite espace de rangement.
La maison possède également 2 caves, un jardin confortable de 7x10 m et un garage séparé. La maison dispose également de panneaux solaires sur le toit, qui ont été installés en 2017.
Elle est également chauffée au gaz et les fenêtres sont isolées par du double vitrage.
Cette propriété a tous les aspects pour se qualifier comme un premier achat.
PEB D - DV bois - PI € 842 - panneaux solaires - garage
Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, n'hésitez pas à nous contacter au 0470/933.112 ou info@immo-street.be.
Référence | 5258323 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 70 m² |
Garage | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 140 m² |
Surface du terrain | 250 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Type de toit | toit en selle |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Exposition de la façade avant | sud-est |
Largeur front de rue | 9.8 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 65 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 22 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Chambre 3 (surface) | 12 m² |
Largeur de façade | 6.5 |
Salle de séjour (surface) | 14 m² |
Salle à manger (surface) | 14 m² |
Cuisine (surface) | 11 m² |
Bureau (surface) | 6 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Bureau | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Magasins (distance (m)) | 500 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 500 |
Transports en commun (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2500 |
Revenu cad. indexé (montant) | 842 |
---|---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|---|
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Panneaux solaires (détails) | |
Isolation (type) | toit |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat électricité - date | |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 28/01/23 |
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 378 |
PEB code unique | 20220808-0002652162-RES-2 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 08/08/32 |
Date du PEB (datetime) | 08/08/22 |
Détecteur incendie | Oui |
---|