
Maison d’habitation avec jardin
Situé dans la commune de Quaregnon, à proximité de toutes commodités, grands axes routiers et autoroutiers de la région, Immo Street vous propose cet charmante maison d’habitation avec caves et jardin.
Elle se compose: au rez-de-chaussée d’un agréable jardin exposé plein Sud, une véranda, un espace cuisine, un salle de bain, un WC séparé, un vaste séjour très lumineux.
Au 1er étage un hall de nuit et 2 chambres de 12 m2 avec 2 nouveaux Velux.
Chaudière récemment contrôlé - PEB E - petit travaux à prévoir
Pour tout complément d’informations ou pour planifier une viste, n’hésitez pas à nous contacter au 0470/933.112 ou info@immo-street.be
Rue Hector Denis 214 - 7390 Quaregnon
Référence | 5288997 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 85 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 85 m² |
Surface du terrain | 180 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre de garage | 0 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Date du dernier entretien de la chaudière | 28/02/22 |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Exposition de la façade avant | sud |
Largeur front de rue | 6.5 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 12 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Largeur de façade | 6.5 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 27 m² |
Cuisine (surface) | 10 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Véranda | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Égouts | Non |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Surface de terrasse 1 | 15 m² |
---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 193 |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 353 |
PEB code unique | 20150628001182 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 28/06/25 |
Date du PEB (datetime) | 28/06/15 |