
Praktisch gelegen 3-gevel woning met garage.
Gelegen juist buiten het centrum van halle, in een woonwijk, biedt Immo Street u deze praktisch gelegen 3-gevel woning aan. Dicht bij het station van halle, lagere-en middelbare school, grote invalswegen en alle faciliteiten.
De woning heeft een bruikbare oppervlakte van 140 m2 en beschikt over 3 kamers.
De gelijkvloers bestaat uit een ruime inkomhal met gastentoilet, een keuken, achtereenvolgend leef-en eetruimte en een veranda.
Het 1ste verdiep beschikt over een recent vernieuwde badkamer, 2 slaapkamers van respectievelijk 12 en 16 m2 en een kleine ruimte (6m2) die kan dienen als dressing of bureau.
Het laatste verdiep is ingericht als kamer, met enkele vaste opbergruimtes.
De woning beschikt eveneens over 2 kelders, zonnepanelen, een aangename tuin en een garage.
De centrale verwarming en de zonnepanelen werden in 2017 geplaatst.
Ideaal als 1ste woning!
EPC D - DB hout - KI € 842 - zonnepanelen - garage
Voor meer informatie of om een bezoekje in te plannen, aarzel niet contact op te nemen via het nummer 0470/62.62.66 of info@immo-street.be
Hendrik Consciencestraat 83 - 1500 Halle
Referentie | 5225011 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 70 m² |
Garage | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | zadeldak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Breedte aan straatkant | 9.8 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.5 |
Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Bureau (oppervlakte) | 6 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 842 |
---|---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
Zonnepanelen (details) | |
Type isolatie | dak |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 378 |
EPC unieke code | 20220808-0002652162-RES-2 |
EPC valid until (datetime) | 08-08-32 |
EPC datum | 08-08-22 |
Branddetector | Ja |
---|