
Praktisch gelegen 3-gevel woning met garage.
Net buiten het centrum van Halle, gelegen in een rustige woonwijk, vindt u deze tijdloze halfopen bebouwing.
Het pand heeft een zeer goede ligging nabij van het station van Halle, een lagere en middelbare school en ook de grote invalswegen en andere faciliteiten.
De bewoonbare oppervlakte van de woning bedraagt 140m2 en beschikt over 3 ruime slaapkamers. Bij het binnen komen op de gelijkvloers bevindt u zich in een ruime inkomhal met apart toilet. Verder vindt u nog een uitgeruste keuken en een ruime leefruimte.
De eerste verdieping betreft 2 slaapkamers (12 en 16m2) alsook een ruimte van 6 m2 die in gebruik kan genomen worden als dressing, bureau, waskamer… etc. U vindt er ook een recent vernieuwde badkamer met toilet.
De tweede verdieping bestaat uit 1 grote ruimte, deze werd gebruikt als slaapkamer maar kan even goed ook dienen als hobbyruimte. Boven in de nok-van het dak is er nog een kleine stockage ruimte.
De woning beschikt ook nog eens over 2 kelderruimtes, een gezellige tuin van 7x10 m en aparte garage. De woning is ook voorzien van zonnepanelen op het dak, deze werden geplaatst in 2017.
De woning wordt ook verwarmd op gas en de ramen zijn geïsoleerd met dubbel glas.
Deze woning heeft alle aspecten voor in aanmerking te komen als perfecte eerste woning.
EPC D - DB hout - KI € 842 - zonnepanelen - garage
Voor meer informatie of om een bezoekje in te plannen, aarzel niet contact op te nemen via het nummer 0470/62.62.66 of info@immo-street.be
Referentie | 5258323 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 70 m² |
Garage | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte van het terrein | 250 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Aantal garages | 1 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 2 |
Type dak - type | zadeldak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Breedte aan straatkant | 9.8 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.5 |
Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Bureau (oppervlakte) | 6 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 842 |
---|---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Zonnepanelen | Ja |
Zonnepanelen - type | fotovoltaïsche |
Zonnepanelen (details) | |
Type isolatie | dak |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring | |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 28-01-23 |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 378 |
EPC unieke code | 20220808-0002652162-RES-2 |
EPC valid until (datetime) | 08-08-32 |
EPC datum (datetime) | 08-08-22 |
Branddetector | Ja |
---|